为了全面贯彻落实习近平总书记关于“要办好一流学术期刊和各类学术平台,加强国内国际学术交流”的重要指示精神,本刊编辑部开展了优秀论文评审活动。针对2022—2023年在《果树学报》发表的论文,依据中国知网数据库显示的被引次数、下载次数等评价指标进行综合分析(数据统计截止时间为2023年12月19日),评审过程公平、公正,最终评选出10篇年度优秀论文,以鼓励学术创新,更好地服务于我国果树学科的发展。
序号 | 题名 | 作者 | 单位 | 刊期 |
1 | 基于主成分分析综合评价白糖罂荔枝果实品质 | 王思威,孙海滨,常虹,钟声,赵俊生 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 2022(4) |
2 | 基于PCA分析和聚类分析的柑橘果实品质综合评价 | 张伟清,林媚,王天玉,孙立方,冯先橘 | 浙江省柑橘研究所 | 2023(5) |
3 | 盐碱胁迫对不同葡萄砧木光合及叶绿素荧光特性的影响 | 鲁倩君,陈丽靓,马媛媛,刘迎,赵云文 | 石河子大学农学院 | 2022(5) |
4 | 猕猴桃营养品质综合评价 | 郭琳琳,庞荣丽,王瑞萍,乔成奎,田发军 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 2022(10) |
5 | 中国桃产业经济分析与发展趋势 | 徐磊,陈超 | 江西农业大学经济管理学院 | 2023(1) |
6 | 几种苹果中间砧的抗寒性评价 | 井俊丽,刘铭潇,魏欣,徐继忠,李中勇 | 河北农业大学园艺学院 | 2022(6) |
7 | 基于质构仪与电子舌的甜柿口感品质综合评价 | 程文强,龚榜初,吴开云,杨旭,王衍鹏 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 2022(7) |
8 | 负载量对桃叶片光合特性及果实品质的影响 | 王晓俊,张斌斌,马瑞娟,郭绍雷,郭磊,俞明亮 | 江苏省农业科学院果树研究所 | 2022(6) |
9 | 负载量对南疆矮化自根砧苹果树体生长、光合能力及果实发育和品质的影响 | 王凯,李秀玲,张晓云,袁引燕,鲁晓燕 | 石河子大学农学院 | 2023(1) |
10 | CRISPR/Cas9基因编辑技术在果树作物中的应用研究进展 | 何玉坤,欧阳嫣惟,张秀梅,林文秋,潘晓璐 | 海南大学园艺学院 | 2022(5) |
获奖论文作者将获得优秀论文证书和奖品。祝贺以上作者。同时感谢所有作者的支持和关注!
《果树学报》编辑部
2023年12月14日